11-то Рали Твърдица-Елена 2015 |
Твърдица - Елена | 27 - 28 Юни 2015 |
Results from SS01 | | Results after SS01 |
Pos | N | Drivers | Cl | Car | | Time | | Diff 1st Prev | | Pos | N | Drivers | Cl | Car | Time | | Penalt. | Total | Diff 1st Prev |
| 1 | 2 | | Пламен СТАЙКОВ / Рафи КАДИР (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:09:54.5 | 1 | 2 | Пламен СТАЙКОВ / Рафи КАДИР (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:09:54.5 | 00:09:54.5 |
| 2 | 8 | | Борис ГРИГОРОВ / Ангел БАШКЕХАЙОВ | RC3 | Citroen C2 S1600 | 00:10:20.7 | 00:26.2 | 00:26.2 | 2 | 8 | Борис ГРИГОРОВ / Ангел БАШКЕХАЙОВ | RC3 | Citroen C2 S1600 | 00:10:20.7 | 00:10:20.7 | 00:26.2 | 00:26.2 |
| 3 | 5 | | Георги ВАСИЛЕВ / Стефан ДОБРЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:10:25.9 | 00:31.4 | 00:05.2 | 3 | 5 | Георги ВАСИЛЕВ / Стефан ДОБРЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:10:25.9 | 00:10:25.9 | 00:31.4 | 00:05.2 |
| 4 | 4 | | Антон ТИТОВ / Венцислав МИРЧЕВ (BGR/BGR) | RC3 | Citroen DS3 R3 | 00:10:41.0 | 00:46.5 | 00:15.1 | 4 | 4 | Антон ТИТОВ / Венцислав МИРЧЕВ (BGR/BGR) | RC3 | Citroen DS3 R3 | 00:10:41.0 | 00:10:41.0 | 00:46.5 | 00:15.1 |
| 5 | 3 | | Тодор СЛАВОВ / Петър ИЛИЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Fiat Punto S2000 | 00:10:41.8 | 00:47.3 | 00:00.8 | 5 | 3 | Тодор СЛАВОВ / Петър ИЛИЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Fiat Punto S2000 | 00:10:41.8 | 00:10:41.8 | 00:47.3 | 00:00.8 |
| 6 | 16 | | Дилян СТАНКОВ / Младен КАРЧЕВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:10:42.3 | 00:47.8 | 00:00.5 | 6 | 16 | Дилян СТАНКОВ / Младен КАРЧЕВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:10:42.3 | 00:10:42.3 | 00:47.8 | 00:00.5 |
| 7 | 15 | | Христо АТАНАСОВ / Марин ИВАНОВ | RC3 | Renault Clio | 00:10:50.6 | 00:56.1 | 00:08.3 | 7 | 15 | Христо АТАНАСОВ / Марин ИВАНОВ (BGR/BGR) | RC3 | Renault Clio | 00:10:50.6 | 00:10:50.6 | 00:56.1 | 00:08.3 |
| 8 | 17 | | Станислав ВЛАДИМИРОВ / Чавдар СЪБЕВ | RC3 | Opel Astra | 00:10:55.4 | 01:00.9 | 00:04.8 | 8 | 17 | Станислав ВЛАДИМИРОВ / Чавдар СЪБЕВ | RC3 | Opel Astra | 00:10:55.4 | 00:10:55.4 | 01:00.9 | 00:04.8 |
| 9 | 12 | | Христо ХРИСТОВ / Златин БАСМАДЖИЕВ | RC4 | Citroen Saxo | 00:10:55.8 | 01:01.3 | 00:00.4 | 9 | 12 | Христо ХРИСТОВ / Златин БАСМАДЖИЕВ | RC4 | Citroen Saxo | 00:10:55.8 | 00:10:55.8 | 01:01.3 | 00:00.4 |
| 10 | 9 | | Емил ДЕНЕВ / Богомил Ненов (BGR/BGR) | RC3 | Renault Clio | 00:10:58.4 | 01:03.9 | 00:02.6 | 10 | 9 | Емил ДЕНЕВ / Богомил Ненов (BGR/BGR) | RC3 | Renault Clio | 00:10:58.4 | 00:10:58.4 | 01:03.9 | 00:02.6 |
| 11 | 10 | | Васил ЖЕКОВ / Соня ИВАНОВА (BGR/BGR) | RC2 | Mazda 323 4WD | 00:11:05.0 | 01:10.5 | 00:06.6 | 11 | 10 | Васил ЖЕКОВ / Соня ИВАНОВА (BGR/BGR) | RC2 | Mazda 323 4WD | 00:11:05.0 | 00:11:05.0 | 01:10.5 | 00:06.6 |
| 12 | 22 | | Стоян МЕЧКОВ / Христо КАЛЧЕВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:12.4 | 01:17.9 | 00:07.4 | 12 | 22 | Стоян МЕЧКОВ / Христо КАЛЧЕВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:12.4 | 00:11:12.4 | 01:17.9 | 00:07.4 |
| 13 | 20 | | Щилиян ТЕНЧЕВ / Йордан ЙОРДАНОВ | RC4 | Citroen C2 | 00:11:15.2 | 01:20.7 | 00:02.8 | 13 | 20 | Щилиян ТЕНЧЕВ / Йордан ЙОРДАНОВ (BGR/BGR) | RC4 | Citroen C2 | 00:11:15.2 | 00:11:15.2 | 01:20.7 | 00:02.8 |
| 14 | 7 | | Марко СТОЙЧЕВ / Йордан БАТАКЛИЕВ | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:11:16.2 | 01:21.7 | 00:01.0 | 14 | 7 | Марко СТОЙЧЕВ / Йордан БАТАКЛИЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:11:16.2 | 00:11:16.2 | 01:21.7 | 00:01.0 |
| 15 | 14 | | Огнян ГЕРДЖИКОВ / Николай КИТАНОВ | RC4 | Renault Clio RS | 00:11:18.7 | 01:24.2 | 00:02.5 | 15 | 14 | Огнян ГЕРДЖИКОВ / Николай КИТАНОВ | RC4 | Renault Clio RS | 00:11:18.7 | 00:11:18.7 | 01:24.2 | 00:02.5 |
| 16 | 11 | | Теофилос КОСМИДИС / Вангелис | RC3 | Peugeot 306 S16 | 00:11:28.6 | 01:34.1 | 00:09.9 | 16 | 11 | Теофилос КОСМИДИС / Вангелис | RC3 | Peugeot 306 S16 | 00:11:28.6 | 00:11:28.6 | 01:34.1 | 00:09.9 |
| 17 | 35 | | Георги ЯНКОВ / Цветан БАЛДЖИЕВ | HC3 | Subaru Impreza | 00:11:32.9 | 01:38.4 | 00:04.3 | 17 | 35 | Георги ЯНКОВ / Цветан БАЛДЖИЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Subaru Impreza | 00:11:32.9 | 00:11:32.9 | 01:38.4 | 00:04.3 |
| 18 | 23 | | Боян БЕЗУС / Димо БОЗУКОВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:11:34.4 | 01:39.9 | 00:01.5 | 18 | 23 | Боян БЕЗУС / Димо БОЗУКОВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:11:34.4 | 00:11:34.4 | 01:39.9 | 00:01.5 |
| 19 | 38 | | Недялко ДЕНЕВ / Николай ТАНЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Peugeot 106 | 00:11:37.9 | 01:43.4 | 00:03.5 | 19 | 38 | Недялко ДЕНЕВ / Николай ТАНЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Peugeot 106 | 00:11:37.9 | 00:11:37.9 | 01:43.4 | 00:03.5 |
| 20 | 21 | | Стефан ЖЕЛЯЗКОВ / Иван ТУРЛАКОВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:51.1 | 01:56.6 | 00:13.2 | 20 | 21 | Стефан ЖЕЛЯЗКОВ / Иван ТУРЛАКОВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:51.1 | 00:11:51.1 | 01:56.6 | 00:13.2 |
| 21 | 27 | | Марин ПАНАЙОТОВ / Красен Желев | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:56.4 | 02:01.9 | 00:05.3 | 21 | 27 | Марин ПАНАЙОТОВ / Красен Желев (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:11:56.4 | 00:11:56.4 | 02:01.9 | 00:05.3 |
| 22 | 18 | | Здравко МИНЕВ / Давидоне КВАРАЦХЕЛИЯ | RC3 | Renault Clio | 00:11:56.5 | 02:02.0 | 00:00.1 | 22 | 18 | Здравко МИНЕВ / Давидоне КВАРАЦХЕЛИЯ | RC3 | Renault Clio | 00:11:56.5 | 00:11:56.5 | 02:02.0 | 00:00.1 |
| 23 | 31 | | Григор ГРИГОРОВ / Янаки ЯНАКИЕВ | HRT/ | Hyundai i20 | 00:12:01.7 | 02:07.2 | 00:05.2 | 23 | 31 | Григор ГРИГОРОВ / Янаки ЯНАКИЕВ (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:12:01.7 | 00:12:01.7 | 02:07.2 | 00:05.2 |
| 24 | 30 | | Мирослав МАРИНОВ / Евгени ИВАНОВ | RC4 | Lada Samara | 00:12:06.7 | 02:12.2 | 00:05.0 | 24 | 30 | Мирослав МАРИНОВ / Евгени ИВАНОВ | RC4 | Lada Samara | 00:12:06.7 | 00:12:06.7 | 02:12.2 | 00:05.0 |
| 25 | 36 | | Боян ГЕТОВ / Велислава ПАВЛОВА (BGR/BGR) | HC3 | Fiat Punto | 00:12:07.2 | 02:12.7 | 00:00.5 | 25 | 36 | Боян ГЕТОВ / Велислава ПАВЛОВА (BGR/BGR) | HC3 | Fiat Punto | 00:12:07.2 | 00:12:07.2 | 02:12.7 | 00:00.5 |
| 26 | 39 | | Мартин КОЕВ / Калоян АТАНАСОВ (BGR/BGR) | HC3 | Suzuki Swift | 00:12:09.9 | 02:15.4 | 00:02.7 | 26 | 39 | Мартин КОЕВ / Калоян АТАНАСОВ (BGR/BGR) | HC3 | Suzuki Swift | 00:12:09.9 | 00:12:09.9 | 02:15.4 | 00:02.7 |
| 27 | 24 | | Стилян ЧЕПЕЛЕВСКИ / Белослав ДЕНЧЕВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:12:12.9 | 02:18.4 | 00:03.0 | 27 | 24 | Стилян ЧЕПЕЛЕВСКИ / Белослав ДЕНЧЕВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:12:12.9 | 00:12:12.9 | 02:18.4 | 00:03.0 |
| 28 | 26 | | Васил ДИМИТРОВ / Емил ДИМИТРОВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:12:14.0 | 02:19.5 | 00:01.1 | 28 | 26 | Васил ДИМИТРОВ / Емил ДИМИТРОВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:12:14.0 | 00:12:14.0 | 02:19.5 | 00:01.1 |
| 29 | 32 | | Дочо ЦВЯТКОВ / Линда БАГЕРОВА (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:12:27.6 | 02:33.1 | 00:13.6 | 29 | 32 | Дочо ЦВЯТКОВ / Линда БАГЕРОВА (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:12:27.6 | 00:12:27.6 | 02:33.1 | 00:13.6 |
| 30 | 29 | | Владимир СИВРИЙСКИ / Васил Николов | RC5 | Dacia Logan | 00:12:59.7 | 03:05.2 | 00:32.1 | 30 | 29 | Владимир СИВРИЙСКИ / Васил Николов | RC5 | Dacia Logan | 00:12:59.7 | 00:12:59.7 | 03:05.2 | 00:32.1 |
| 31 | 28 | | Светлан РАДЕВ / Ваня ГОСПОДИНОВА | RC4 | Citroen C2 | 00:13:05.6 | 03:11.1 | 00:05.9 | 31 | 28 | Светлан РАДЕВ / Ваня ГОСПОДИНОВА (BGR/BGR) | RC4 | Citroen C2 | 00:13:05.6 | 00:13:05.6 | 03:11.1 | 00:05.9 |
| 32 | 25 | | Николай КОРТЕЛОВ / Наско ЦОНЕВ | RC4 | Citroen C2 | 00:13:12.1 | 03:17.6 | 00:06.5 | 32 | 25 | Николай КОРТЕЛОВ / Наско ЦОНЕВ (BGR/BGR) | RC4 | Citroen C2 | 00:13:12.1 | 00:13:12.1 | 03:17.6 | 00:06.5 |
| 33 | 34 | | Симеон СИМЕОНОВ / Добрин Борисов | HRT/ | Hyundai i20 | 00:13:29.0 | 03:34.5 | 00:16.9 | 33 | 34 | Симеон СИМЕОНОВ / Добрин Борисов | HRT/ | Hyundai i20 | 00:13:29.0 | 00:13:29.0 | 03:34.5 | 00:16.9 |
| DNF SS01 |
| 13 | Драгомир ДРУМЧЕВ / Димитър ТРИФОНОВ (BGR/BGR) | Скорпион |
| 27.6.2015 19:35:23 |