11-то Рали Твърдица-Елена 2015 |
Твърдица - Елена | 27 - 28 Юни 2015 |
Results from SS04 | | Results after SS04 |
Pos | N | Drivers | Cl | Car | | Time | | Diff 1st Prev | | Pos | N | Drivers | Cl | Car | Time | | Penalt. | Total | Diff 1st Prev |
| 1 | 2 | | Пламен СТАЙКОВ / Рафи КАДИР (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:02:12.9 | 1 | 2 | Пламен СТАЙКОВ / Рафи КАДИР (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:17:29.1 | 00:17:29.1 |
| 2 | 5 | | Георги ВАСИЛЕВ / Стефан ДОБРЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:02:20.7 | 00:07.8 | 00:07.8 | 2 | 5 | Георги ВАСИЛЕВ / Стефан ДОБРЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:18:23.3 | 00:18:23.3 | 00:54.2 | 00:54.2 |
| 3 | 4 | | Антон ТИТОВ / Венцислав МИРЧЕВ (BGR/BGR) | RC3 | Citroen DS3 R3 | 00:02:23.3 | 00:10.4 | 00:02.6 | 3 | 4 | Антон ТИТОВ / Венцислав МИРЧЕВ (BGR/BGR) | RC3 | Citroen DS3 R3 | 00:18:55.8 | 00:18:55.8 | 01:26.7 | 00:32.5 |
| 4 | 7 | | Марко СТОЙЧЕВ / Йордан БАТАКЛИЕВ | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:02:25.5 | 00:12.6 | 00:02.2 | 4 | 17 | Станислав ВЛАДИМИРОВ / Чавдар СЪБЕВ | RC3 | Opel Astra | 00:19:25.6 | 00:19:25.6 | 01:56.5 | 00:29.8 |
| 5 | 23 | | Боян БЕЗУС / Димо БОЗУКОВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:02:26.2 | 00:13.3 | 00:00.7 | 5 | 15 | Христо АТАНАСОВ / Марин ИВАНОВ (BGR/BGR) | RC3 | Renault Clio | 00:19:27.3 | 00:19:27.3 | 01:58.2 | 00:01.7 |
| 6 | 17 | | Станислав ВЛАДИМИРОВ / Чавдар СЪБЕВ | RC3 | Opel Astra | 00:02:26.4 | 00:13.5 | 00:00.2 | 6 | 12 | Христо ХРИСТОВ / Златин БАСМАДЖИЕВ | RC4 | Citroen Saxo | 00:19:31.2 | 00:19:31.2 | 02:02.1 | 00:03.9 |
| 7 | 14 | | Огнян ГЕРДЖИКОВ / Николай КИТАНОВ | RC4 | Renault Clio RS | 00:02:28.3 | 00:15.4 | 00:01.9 | 7 | 7 | Марко СТОЙЧЕВ / Йордан БАТАКЛИЕВ (BGR/BGR) | RC2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 00:19:47.7 | 00:19:47.7 | 02:18.6 | 00:16.5 |
| 8 | 15 | | Христо АТАНАСОВ / Марин ИВАНОВ | RC3 | Renault Clio | 00:02:29.3 | 00:16.4 | 00:01.0 | 8 | 14 | Огнян ГЕРДЖИКОВ / Николай КИТАНОВ | RC4 | Renault Clio RS | 00:19:49.1 | 00:19:49.1 | 02:20.0 | 00:01.4 |
| 9 | 35 | | Георги ЯНКОВ / Цветан БАЛДЖИЕВ | HC3 | Subaru Impreza | 00:02:30.0 | 00:17.1 | 00:00.7 | 9 | 22 | Стоян МЕЧКОВ / Христо КАЛЧЕВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:19:59.7 | 00:19:59.7 | 02:30.6 | 00:10.6 |
| 10 | 21 | | Стефан ЖЕЛЯЗКОВ / Иван ТУРЛАКОВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:02:32.7 | 00:19.8 | 00:02.7 | 10 | 20 | Щилиян ТЕНЧЕВ / Йордан ЙОРДАНОВ (BGR/BGR) | RC4 | Citroen C2 | 00:20:01.7 | 00:20:01.7 | 02:32.6 | 00:02.0 |
| 11 | 22 | | Стоян МЕЧКОВ / Христо КАЛЧЕВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:02:33.0 | 00:20.1 | 00:00.3 | 11 | 23 | Боян БЕЗУС / Димо БОЗУКОВ (BGR/BGR) | RC4 | Renault Clio | 00:20:13.6 | 00:20:13.6 | 02:44.5 | 00:11.9 |
| 12 | 20 | | Щилиян ТЕНЧЕВ / Йордан ЙОРДАНОВ | RC4 | Citroen C2 | 00:02:34.5 | 00:21.6 | 00:01.5 | 12 | 35 | Георги ЯНКОВ / Цветан БАЛДЖИЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Subaru Impreza | 00:20:16.1 | 00:20:16.1 | 02:47.0 | 00:02.5 |
| 13 | 38 | | Недялко ДЕНЕВ / Николай ТАНЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Peugeot 106 | 00:02:36.4 | 00:23.5 | 00:01.9 | 13 | 11 | Теофилос КОСМИДИС / Вангелис | RC3 | Peugeot 306 S16 | 00:20:33.3 | 00:20:33.3 | 03:04.2 | 00:17.2 |
| 14 | 11 | | Теофилос КОСМИДИС / Вангелис | RC3 | Peugeot 306 S16 | 00:02:36.6 | 00:23.7 | 00:00.2 | 14 | 21 | Стефан ЖЕЛЯЗКОВ / Иван ТУРЛАКОВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:20:44.3 | 00:20:44.3 | 03:15.2 | 00:11.0 |
| 15 | 12 | | Христо ХРИСТОВ / Златин БАСМАДЖИЕВ | RC4 | Citroen Saxo | 00:02:37.5 | 00:24.6 | 00:00.9 | 15 | 38 | Недялко ДЕНЕВ / Николай ТАНЕВ (BGR/BGR) | HC3 | Peugeot 106 | 00:20:56.6 | 00:20:56.6 | 03:27.5 | 00:12.3 |
| 16 | 31 | | Григор ГРИГОРОВ / Янаки ЯНАКИЕВ | HRT/ | Hyundai i20 | 00:02:39.8 | 00:26.9 | 00:02.3 | 16 | 27 | Марин ПАНАЙОТОВ / Красен Желев (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:21:10.4 | 00:21:10.4 | 03:41.3 | 00:13.8 |
| 17 | 32 | | Дочо ЦВЯТКОВ / Линда БАГЕРОВА (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:02:41.8 | 00:28.9 | 00:02.0 | 17 | 31 | Григор ГРИГОРОВ / Янаки ЯНАКИЕВ (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:21:14.4 | 00:21:14.4 | 03:45.3 | 00:04.0 |
| 18 | 30 | | Мирослав МАРИНОВ / Евгени ИВАНОВ | RC4 | Lada Samara | 00:02:42.6 | 00:29.7 | 00:00.8 | 18 | 24 | Стилян ЧЕПЕЛЕВСКИ / Белослав ДЕНЧЕВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:21:31.1 | 00:21:31.1 | 04:02.0 | 00:16.7 |
| 19 | 24 | | Стилян ЧЕПЕЛЕВСКИ / Белослав ДЕНЧЕВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:02:43.9 | 00:31.0 | 00:01.3 | 19 | 30 | Мирослав МАРИНОВ / Евгени ИВАНОВ | RC4 | Lada Samara | 00:21:39.0 | 00:21:39.0 | 04:09.9 | 00:07.9 |
| 20 | 27 | | Марин ПАНАЙОТОВ / Красен Желев | RC5 | Citroen Saxo | 00:02:46.1 | 00:33.2 | 00:02.2 | 20 | 39 | Мартин КОЕВ / Калоян АТАНАСОВ (BGR/BGR) | HC3 | Suzuki Swift | 00:21:41.0 | 00:21:41.0 | 04:11.9 | 00:02.0 |
| 21 | 39 | | Мартин КОЕВ / Калоян АТАНАСОВ (BGR/BGR) | HC3 | Suzuki Swift | 00:02:46.2 | 00:33.3 | 00:00.1 | 21 | 32 | Дочо ЦВЯТКОВ / Линда БАГЕРОВА (BGR/BGR) | HRT/ | Hyundai i20 | 00:22:02.1 | 00:22:02.1 | 04:33.0 | 00:21.1 |
| 22 | 29 | | Владимир СИВРИЙСКИ / Васил Николов | RC5 | Dacia Logan | 00:02:48.9 | 00:36.0 | 00:02.7 | 22 | 26 | Васил ДИМИТРОВ / Емил ДИМИТРОВ (BGR/BGR) | RC5 | Citroen Saxo | 00:22:22.1 | 00:22:22.1 | 04:53.0 | 00:20.0 |
| 23 | 34 | | Симеон СИМЕОНОВ / Добрин Борисов | HRT/ | Hyundai i20 | 00:02:57.4 | 00:44.5 | 00:08.5 | 23 | 29 | Владимир СИВРИЙСКИ / Васил Николов | RC5 | Dacia Logan | 00:22:53.8 | 00:22:53.8 | 05:24.7 | 00:31.7 |
| 24 | 26 | | Васил ДИМИТРОВ / Емил ДИМИТРОВ | RC5 | Citroen Saxo | 00:03:02.7 | 00:49.8 | 00:05.3 | 24 | 34 | Симеон СИМЕОНОВ / Добрин Борисов | HRT/ | Hyundai i20 | 00:23:56.4 | 00:23:56.4 | 06:27.3 | 01:02.6 |
| 25 | 25 | | Николай КОРТЕЛОВ / Наско ЦОНЕВ | RC4 | Citroen C2 | 00:04:37.5 | 02:24.6 | 01:34.8 | 25 | 25 | Николай КОРТЕЛОВ / Наско ЦОНЕВ (BGR/BGR) | RC4 | Citroen C2 | 00:25:05.0 | 00:25:05.0 | 07:35.9 | 01:08.6 |
| DNF SS04 |
| 9 | Емил ДЕНЕВ / Богомил Ненов (BGR/BGR) | Мегапорт |
| 27.6.2015 23:26:03 |